产品 · 堵漏
内置式堵漏袋
插入管道并从内部充气,内置式堵漏袋封堵排水沟与管道的泄漏,防止危险物质扩散。
从管道内部封堵,抗 10 米背压
内置式堵漏袋用于危险物质泄漏场景——封堵涵洞与排水管道,保护下游与周边环境,快速可靠。
- 2.5 bar 工作压力——各点紧贴管道内壁,抵抗至少 10 米背压水头
- 长效密封——一次充气长时间密封,维修中可按需补气
- 快速部署——快插接头;插入、连接、充气即刻完成
- 耐化学腐蚀——通过汽油、酸碱测试,不开裂
技术参数
性能指标
堵漏袋材质通过多项耐性测试,适应复杂介质。
| 序号 | 项目 | 测试条件 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高低温耐受 | -25°C / 60°C × 2h 折叠 | 无裂纹 |
| 2 | 耐汽油 | 97# 汽油,1 小时 | 无裂纹、不粘 |
| 3 | 耐酸 | 80% H₂SO₄、60% HNO₃、30% HCl,1 小时 | 不透、不粘、不脆 |
| 4 | 耐碱 | 6.1 mol/L NaOH,1 小时 | 不透、不粘、不脆 |
规格型号
多种管径适配,快速选型。
| 型号 | 适用管径 (mm) | 工作压力 (bar) | 袋体长度 (mm) | 直径 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| R100/200 | 100–200 | 2.5 | 535 | 92 | 1.12 |
| R200/400 | 200–400 | 2.5 | 635 | 192 | 2.95 |
| R350/600 | 350–600 | 2.5 | 865 | 322 | 8.39 |
| R500/1000 | 500–1000 | 2.5 | 1185 | 472 | 17.32 |
技术参数
技术参数 & Models
| 序号 | 项目 | 测试条件 | 指标 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高低温耐受 | -25°C / 60°C × 2h 折叠 | 无裂纹 |
| 2 | 耐汽油 | 97# 汽油浸泡 1 小时 | 无裂纹、不粘 |
| 3 | 耐酸 | 80% 硫酸、60% 硝酸、30% 盐酸浸泡 1 小时 | 不渗透、不粘、不脆 |
| 4 | 耐碱 | 6.1 mol/L 氢氧化钠浸泡 1 小时 | 不渗透、不粘、不脆 |
型号范围
内置式堵漏气袋型号
| 型号 | 适用管径 (mm) | 工作压力 (bar) | 袋体长度 (mm) | 直径 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| R100/200 | 100–200 | 2.5 | 535 | 92 | 1.12 |
| R200/400 | 200–400 | 2.5 | 635 | 192 | 2.95 |
| R350/600 | 350–600 | 2.5 | 865 | 322 | 8.39 |
| R500/1000 | 500–1000 | 2.5 | 1185 | 472 | 17.32 |
相关产品
相关产品
同一制造体系下的配套装备,覆盖完整救援起重链路。
从询价到交付
为什么内置式堵漏袋有效
标准化流程,最快 7 天发货。
2.5 bar 工作压力
气袋在各点紧贴管道内壁,抵抗至少 10 米背压水头
2.5 bar 工作压力
气袋在各点紧贴管道内壁,抵抗至少 10 米背压水头
2.5 bar 工作压力
气袋在各点紧贴管道内壁,抵抗至少 10 米背压水头
2.5 bar 工作压力
气袋在各点紧贴管道内壁,抵抗至少 10 米背压水头
需要管道应急堵漏袋?
告知管道直径与介质——24 小时内报价。


